Carte-cadeau AKU
No reviews
Prix régulier$100.00
/
Guide des pointures
COMMENT CHOISIR VOTRE POINTURE
Nous créons nos chaussures à l'aide de formes basées sur de vrais pieds, ce qui vous permet de trouver facilement la pointure idéale pour vos bottes ou chaussures.
- Posez le pied sur une feuille de papier et tracez un trait derrière votre talon et devant votre orteil le plus long.
- Faites-le pour les deux pieds et mesurez la distance entre les traits en centimètres. Cette mesure est votre Mondopoint.
- À l'aide de la mesure de votre pied le plus long, trouvez la pointure correspondante ci-dessous.
| Mondopoint (cm) | Longueur du pied (po) | US Homme | US Femme | EU | UK |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.0 | 8.7 | 3.5 | 5 | 35 | 3 |
| 22.5 | 8.9 | 4 | 5.5 | 36 | 3.5 |
| 23.0 | 9.1 | 4.5 | 6 | 37 | 4 |
| 23.5 | 9.3 | 5 | 6.5 | 37.5 | 4.5 |
| 24.0 | 9.4 | 5.5 | 7 | 38 | 5 |
| 24.5 | 9.6 | 6 | 7.5 | 39 | 5.5 |
| 25.0 | 9.8 | 6.5 | 8 | 39.5 | 6 |
| 25.5 | 10.0 | 7 | 8.5 | 40 | 6.5 |
| 26.0 | 10.2 | 7.5 | 9 | 41 | 7 |
| 26.5 | 10.4 | 8 | 9.5 | 41.5 | 7.5 |
| 27.0 | 10.6 | 8.5 | 10 | 42 | 8 |
| 27.5 | 10.8 | 9 | 10.5 | 42.5 | 8.5 |
| 28.0 | 11.0 | 9.5 | 11 | 43 | 9 |
| 28.5 | 11.2 | 10 | – | 44 | 9.5 |
| 29.0 | 11.4 | 10.5 | – | 44.5 | 10 |
| 29.5 | 11.6 | 11 | – | 45 | 10.5 |
| 30.0 | 11.8 | 11.5 | – | 46 | 11 |
| 30.5 | 12.0 | 12 | – | 46.5 | 11.5 |
| 31.0 | 12.2 | 12.5 | – | 47 | 12 |
| 31.5 | 12.4 | 13 | – | 47.5 | 12.5 |
| 32.0 | 12.6 | 13.5 | – | 48 | 13 |
- En stock, prêt à être expédié
Description de la doublure :
Semelle :
Semelle intérieure :
Rigidité :
Plancher de maintien :
Mousse intermédiaire :
Dessus :
Ressemelable :
Poids : Par
Fabriqué à la main